2025 BH LYNX RACE 3.0 DX305
Color: AZUL |
Marca: BH |
Términos y condiciones
30-días para cambios por garantía.
Envio: 2-3 días hábiles.
Descripción del producto
ESPECIFICACIONES:
CUADRO | CUADRO Lynx Race Carbon, PC Layup Front- Alloy7005, Acros ICR,PF92 | AMORTIGUADOR Rock Shox Deluxe,190x40,CM,DRM,40x8 Aircan NO bushing shaft | HORQUILLA Rock Shox Recon RL Remote 100mm | |||
GRUPO CAMBIO | MANETAS CAMBIO Shimano SLX 7100 12SP | CAMBIO TRASERO Shimano SLX 7100 12SP | PEDALIER Shimano MT510, 175mm | BB SET Shimano | CASSETTE Shimano Deore 6100 10/51 | CADENA Shimano SLX 7100 12SP |
FRENOS | FRENO DELANTERO Shimano MT410 180mm | FRENO TRASERO Shimano MT410 160mm | ||||
RUEDAS | SET RUEDAS Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | CUBIERTAS Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 rear | LLANTAS Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H | BUJES Shimano MT400/412 | RADIOS Inox 2.2 | |
SILLÍN | SILLIN Prologo R4 | CIERRE SILLIN BH EVO 34,9mm | TIJA BH LITE 31,6mm 420mm | |||
COCKPIT | MANILLAR BH LITE Flat 780mm | POTENCIA BH SL 80mm, 31,8mm, +/-6º | DIRECCIÓN Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º | PUÑOS BH Control Grip | ||
ACCESORIOS | KIT MEJORA (NO INCLUIDO) FIT compatible |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.